Комбінований прилад 7 в 1 BLE-С600 з Bluetooth (pH, TDS, EC, ORP, SALINITY, S.G., Temp)
1 558 ₴
- Готово до відправки
- +380 (99) 480-35-73Менеджер Станіслав, розница
- +380 (93) 834-38-03Менеджер Станіслав, розница
Лінійка вимірювальних приладів серії BLE слугує для вимірювання декількох параметрів рідин, як-от рівень pH, електропровідність ЄС, загальний вміст солей TDS, солоність Salinity, питома щільність S.G, окисно-відновний потенціал і температура.
Ця серія приладів має функцію під'єднання через bluetooth до телефона за допомогою мобільного застосунка YINMIK. У реальному часі можна переглядати вимір, ділиться результатами, зберігати, проводити необхідні налаштування в застосунку.
Прилади відрізняються кольорами та різними комбінаціями вимірюваних параметрів. Ці прилади випускаються з або без підсвічування екрана. Електроди цих приладів змінні.
Модель BLE-C600 — це прилад, який може вимірювати pH, електропровідність, загальний вміст солей, ОВП, солоність, питому щільність і температуру.
Змінний електрод приладу є витратним матеріалом. Для максимального продовження терміну експлуатації рекомендується зберігати pH і ОВП датчики в розчині для зберігання електродів KCl.
Змінний електрод приладу є витратним матеріалом. Для максимального продовження терміну експлуатації рекомендується зберігати його в розчині для зберігання електродів KCl.
Технічні характеристики:
Модель | BLE-9901 | BLE-9902 | BLE-9908 | BLE-9909 | BLE-9910A | BLE-C600 |
Діапазон вимірювання/найменша ціна поділки/похибка вимірювання рН | 0,01 - 14,00/ 0,01/±0,05 | 0,01 - 14,00/ 0,01/±0,05 | 0,01 - 14,00/ 0,01/±0,05 | 0,01 - 14,00/ 0,01/±0,05 | 0,01 - 14,00/ 0,01/±0,05 | 0,01 - 14,00/ 0,01/±0,05 |
-/- електропровідності ЄС, мкСм/см | - | 0-40000/ 1/±2% | 0-40000/ 1/±2% | 0-40000/ 1/±2% | 0-40000/ 1/±2% | 0-40000/ 1/±2% |
-/- загального вмісту солей TDS, ppm | 0 - 20000/ 1/±2% | - | 0 - 20000/ 1/±2% | 0 - 20000/ 1/±2% | 0 - 20000/ 1/±2% | 0 - 20000/ 1/±2% |
-//- солености, ‰ | - | - | - | 0,01 — 25,00/ 0,01/±0,1 до 5 і ±1 від 5 до 25‰ | - | 0,01 — 25,00/ 0,01/±0,1 до 5 і ±1 від 5 до 25‰ |
-/- відносної щільності SG, % | - | - | - | - | - | 1,000-1,222/ 0,001/±0,005 |
-/- ОВП, мВ | - | - | - | - | -999..+999/ 1/±5 | -999..+999/ 1/±5 |
-/- температури, °С | 0,1 - 60,0/ 0,1/±0,5 | 0,1 - 60,0/ 0,1/±0,5 | 0,1 - 60,0/ 0,1/±0,5 | 0,1 - 60,0/ 0,1/±0,5 | 0,1 - 60,0/ 0,1/±0,5 | 0,1 - 60,0/ 0,1/±0,5 |
Калібрування рН | автоматична за 3 точкам (4,01, 6,86, 9,18) | |||||
Автовимкнення | через 5 хв | |||||
Параметри електроживлення | батарейка 1,5 типу LR44 (AG13), 3 шт. | |||||
Габаритні розміри, мм | 183 x 37 x 37 |
Комплектація комбінований прилад BLE-С600, саше для приготування калібрувальних розчинів 4,01, 6,86, 9,18 по 1 шт., комплект елементів живлення, інструкція з експлуатації англійською.
Гарантія 6 місяців.
Основні | |
---|---|
Країна виробник | Китай |
Максимальний діапазон вимірювань | 14 pH |
Ціна поділки | 0.01 pH |
Похибка, +/- | 0.05 pH |
Максимальна робоча температура | 60 °С |
- Ціна: 1 558 ₴