С подсветкой

Комбінований вологозахищений TDS/pH/ЕС/Salinity/Temp метр EZ9909 з термометром, змінним електродом, АТС
830 ₴
- Готово до відправки
- Код: M39
+380 (63) 983-75-84
Основний для дзвінків- +380 (67) 353-53-43Доп.номер-при відсутності звʼязку
- +380 (50) 651-94-38Viber, Telegram
повернення товару протягом 14 днів за рахунок покупця
У компанії підключені електронні платежі. Тепер ви можете купити будь-який товар не покидаючи сайту.
Тестер EZ9909 призначений для вимірювання кислотності (рН), загального вмісту солей — мінералізації (TDS), електропровідності (EC), солоності (Salinity) і температури (Temp) розчинів.
Технічні характеристики
| Модель | pH/TDS/ЕС/Salinity/Temp метр EZ-9909 | |
| рН | Діапазон вимірювання | 0,00-14,00 pH |
| Роздільна здатність | 0,01 pH | |
| Точність | 0,05 pH | |
| TDS (солемер) | Діапазон вимірювання | 0-1000 ppm; 1000-10000 ppm; 10,1-200,0 ppt (авто вибір) |
| Роздільна здатність | 1 ppm; 0,1 ppt | |
| Точність | ± 2% | |
| ЄС (кондуктометр) | Діапазон вимірювання | 0-10000 μs/cm; 10,1-400 mS/cm |
| Роздільна здатність | 1 μs/cm; 0,1 mS/cm | |
| Точність | ± 2% | |
| Salinity | Діапазон вимірювання | 0,00-25,00% |
| Роздільна здатність | 0,01-5,00 % (0,01%); 5,10-25,00% (0,1%) | |
| Точність | 0,01-5,00 % (±0,1%); 5,10-25,00% (±1%) | |
| Температура | Діапазон вимірювання | 0,1-60,0 °C; 32,0-140 °F |
| Роздільна здатність | ±0,5 ℃ | |
| Точність | 0,1 ℃ | |
| Калібрування | рН | три точки автоматичного калібрування (6,86; 4,00; 9.18pH) |
| TDS | 1413мкс/см | |
| EC | 1413мкс/см | |
| Тип захисту вологостійкості | IP 67 | |
| Температурана компенсація | автоматична температурна компенсація (АТС) | |
| Автоматичне вимкнення | 5 хвилин | |
| Навколишнє середовище | 0-60,0 ℃ (32,0-140 °F); вологість 100% RH | |
| Розміри | 188*37*37 мм | |
| Вага | 90 г | |
Комплектація:
- Комбінований прилад EZ 9909 з підсвіткою
- Елементи живлення
- Порошки для приготування калібрувальних розчинів — 3 шт.
- Інструкція з експлуатації англійською мовою.
Гарантія: 6 місяців.
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Kelilong Electron |
| Країна виробник | Китай |
| Тип | Портативний |
| Максимальний діапазон вимірювань | 14 pH |
| Ціна поділки | 0.01 pH |
| Похибка, +/- | 0.05 pH |
| Максимальна робоча температура | 60 °С |
| Загальні | |
| Живлення | Батарейки одноразові |
| Гарантійний термін | 6 міс |
Інформація для замовлення
- Ціна: 830 ₴


