
Клещи токоизмерительные UNI-T UT207B (АС/DC 1000 A)
3 735 ₴
- Готово к отправке
- Код: РС-0002816
+380 (63) 983-75-84
Основной для звонков- +380 (67) 353-53-43Доп.номер-при отсутствии связи
- +380 (50) 651-94-38Viber, Telegram
возврат товара в течение 14 дней за счет покупателя
У компании подключены электронные платежи. Теперь вы можете купить любой товар не покидая сайта.
Клещи токоизмерительные UNI-T UT207B предназначены для выполнения точных измерений значений переменного и постоянного тока до 1000A, переменного и постоянного напряжения до 1000 В, сопротивления до 60 МОм, ёмкость до 60 мФ, частоты до 1 МГц, , заполнения от 10% до 90% с фильтрами нижних частот.
Токоизмерительные клещи UT207B питаются от 3-х батареек 1,5А распостранённого типоразмера ААА, и оснащены функцией автоматического отключения питания после 15 минут бездействия.
Технические характеристики:
| Параметр | Диапазон | UT205E | UT206B | UT207B | UT208B |
| Переменный ток AC | 1000 А | ±2%+5d* | ±2%+5d | ±2%+5d | ±2%+5d |
| Постоянный ток DC | 1000 А | ±2%+5d | ±2%+5d | ||
| Частота переменного тока | 50 Гц – 60 Гц | 50 Гц – 60 Гц | 40 Гц – 400 Гц | 40 Гц – 400 Гц | |
| Пусковые токи | 1000 А | ±10%+10d | ±10%+10d | ±10%+10d | |
| Переменное напряжение | 6 В | ±1,2%+3d | ±1,2%+3d | ±1,2%+3d | ±1,2%+3d |
| 60 В / 600 В / 1000 В | ±1%+8d | ±1%+8d | ±1%+8d | ±1%+8d | |
| Частота переменного напряжения | 40 Гц – 400 Гц | 40 Гц – 400 Гц | 40 Гц – 400 Гц | 40 Гц – 400 Гц | 40 Гц – 400 Гц |
| Постоянное напряжение | 600 мВ | ±0,8%+d. | ±0,8%+3d | ±0,8%+3d. | ±0,8%+3d |
| 6 В / 60 В / 600 В / 1000 В | ±0,5%+5d | ±0,5%+5d | ±0,5%+5d. | ±0,5%+5d | |
| Фильтр нижних частот (LPF ACV) | 600 В / 1000 В | ±2%+5d | ±2%+5d | ±2%+5d | |
| LoZ ACV | 600 В / 1000 В | ±2%+5d | ±2%+5d | ±2%+5d | |
| Сопротивление | 600 Ом | ±1%+3d | ±1%+3d | ±1%+3d | ±1%+3d |
| 6 кОм / 60 кОм / 600 кОм | ±1%+2d | ±1%+2d | ±1%+2d | ±1%+2d | |
| 6 МОм / 60 МОм | ±2%+8d | ±2%+8d | ±2%+8d | ±2%+8d | |
| Частота | 10 Гц-1 MГц | ±0,1%+3d | ±0,1%+3d | ±0,1%+3d | ±0,1%+3d |
| Ёмкость | 60 нФ | ±4%+25d. | ±4%+25d | ±4%+25d | ±4%+25d |
| 600 нФ / 6 мкФ / 60 мкФ / 600 мкФ | ±4%+5d | ±4%+5d | ±4%+5d | ±4%+5d | |
| 6 мФ / 60 мФ | ±10%+9d | ±10%+9d | ±10%+9d | ±10%+9d | |
| Температура | от -40 до 300 °С | ±1%+2d | ±1%+2d | ||
| от 300 до 1000 °С | ±1%+10d | ±1%+10d | |||
| * d - наименьшая цена деления | |||||
| Функціональні характеристики | |||||
| Разрядно дисплея | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | |
| Автоматический выбор диапазона | √ | √ | √ | √ | |
| Максимальная ширина раскрытия, мм | 42 | 42 | 42 | 42 | |
| Аналоговая шкала | 31 сегментов | 31 сегментов | 31 сегментов | ||
| TrueRMS | √ | √ | √ | √ | |
| Тест диодов | √ | √ | √ | √ | |
| Тест проводимости | √ | √ | √ | √ | |
| MAX / MIN | √ | √ | √ | √ | |
| Относительные измерения REL | - | - | √ | √ | |
| Режим ZERO | - | - | √ | √ | |
| Функция HOLD | √ | √ | √ | √ | |
| Индикация низкого заряда батареи | √ | √ | √ | √ | |
| Автовыключение | √ | √ | √ | √ | |
| Габаритные размеры | 272 х 81 х 44 | ||||
Комплектация:
- Токовые клещи UT207B
- Комплект измерительных щупов
- Чехол
- Комплект элементов питания
- Инструкция по эксплуатации на английском
Гарантия: 12 месяцев.
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | UNI-T |
| Страна производитель | Китай |
| Состояние | Новое |
| Тип измеряемого тока | DC/AC |
Информация для заказа
- Цена: 3 735 ₴

