
Цифровий осцилограф + тестер компонентів + PWM/AWG генератор сигналів 3 в 1 FNIRSI DSO-TC3
2 388 ₴
- Немає в наявності
+380 (63) 983-75-84
Основний для дзвінків- +380 (67) 353-53-43Доп.номер-при відсутності звʼязку
- +380 (50) 651-94-38Viber, Telegram
повернення товару протягом 14 днів за рахунок покупця
FNIRSI DSO-TC3 — це універсальний компактний пристрій, що поєднує в собі функції цифрового осцилографа, що вимірює сигнали напругою до 400 В, з повною функцією запуску (автоматичний, одиничний, звичайний) і смугою пропускання 500 кГц і частотою дискретизації 10 Мвиб/с; тестера електронних компонентів, який може здійснювати продзвінку ланцюга та вимірювати напругу, температуру та вологість, а також декодування інфрачервоного випромінювання, а також вбудованого генератора сигналів ШІМ/ГПС з амплітудою 3,3 В, спроможного генерувати 6 форм сигналів. Завдяки невеликому розміру, легкій вазі та портативності FNIRSI DSO-TC3 являє собою першокласний інструмент налагодження в польових умовах.
Особливості:
- Пристрій 3-в-1, що поєднує в собі цифровий осцилограф, тестер електронних компонентів і генератор сигналів ШІМ/ГПС;
- Осцилограф має частоту дискретизації в реальному часі 10 Мвиб/с і смугу пропускання 500 кГц;
- Завдяки повній функції запуску (одиничний, звичайний, автоматичний), його можна використовувати як для періодичних аналогових сигналів, так і для аперіодичних цифрових сигналів;
- Вимірює сигнал напруги до ±400 В;
- Завдяки ефективному автоматичному режиму, що активується натисканням однієї кнопки, виміряні форми сигналів можуть відбиватися без складного настроювання;
- У режимі генератора сигналів FNIRSI DSO-TC3 може генерувати 6 типів сигналів: синусоїдний, прямокутний, імпульсний, трикутний, пилоподібний, постійного струму;
- Автоматичне виявлення і вимірювання різних транзисторів, включно з NPN, N-канальними та P-канальними польовими транзисторами, перехідними польовими транзисторами, діоди, подвійними діодами, тиристори тощо, а також резисторами, котушками індуктивності, конденсаторами, польовими, полірувальними транзистори та ін.;
- Автоматичне визначення полярності виводів;
- Автоматичне сканування кодів інфрачервоних протоколів, продзвінка ланцюга, вимірювання вхідної напруги 0-40 В, вихід ШІМ, вимірювання діодів 0-32 В, вимірювання температури та вологості тощо;
Технічні характеристики:
| Осцилограф | ||
|---|---|---|
| Частота дискретизації в реальному часі | 10 Мвиб/с | |
| Аналогова смуга пропускання | 500 кГц | |
| Вхідний опір | 1 МОм | |
| Режим входу | AC/DC | |
| Діапазон тестової напруги | 400 В | |
| Вертикальна чутливість (×1) | 10 мВ/діл ~ 10 В/год | |
| Діапазон горизонтальної розгортки | 10 мкс/діл ~ 500 с/дел | |
| Режими запуску | Автоматичний/ Звичайний/Бузковий | |
| Типи запуску | За фронтом, що росте/По спадаючому фронту фронту |
|
| Заморожування сигналу | Так | |
| Автоматичні вимірювання | Максимум, мінімум, середнє значення, середньоквадратичне значення, пік-пік, частота, період, коефіцієнт заповнення | |
| Тестер компонентів | ||
| Категорія | Діапазон | Характеристики |
| Тріод | β в межах від 10 до 600 | збільшення hfe, напруга база-емітер Ube, Ic/Ie, зворотний струм відсічення, колектор-емітер Iceo, Ices, пряме падіння напруги на захисному діоді Uf |
| Діод | пряме падіння напруги <4,5 В | пряме падіння напруги, місткість переходу, зворотний струм витоку |
| Стабілітрон | 0,01 В ~ 4,5 В | (витривала зона 1-2-3) пряме падіння напруги, зворотна напруга пробою |
| 0,01 В ~ 24 В | (випробувальна зона К-А-А) зворотна напруга пробою | |
| Польовий транзистор | JFET | місткість затвора Cg, струм стоку Id за Vgs, пряме падіння напруги на захисному діоді Uf |
| IGBT | струм стоку Id за Vgs, пряме падіння напруги на захисному діоді Uf | |
| MIOSTET | напруга увімкнення Vt, ємність затвора Cg, опір стік-витоку Rds, пряме падіння напруги на захисному діоді Uf | |
| SCRS | напруга вмикання <5 В, струм спрацьовування затвора <6 мА | напруга затвора |
| Сімістор | ||
| Місткість | 25 пФ ~ 100 мФ | місткість, коефіцієнт втрат Vloss |
| Опір | 0,01 Ом ~ 50 МОм | опір |
| Індуктивність | 10 мкГн ~ 1000 мкГн | індуктивність, опір DC |
| Батареї | 0,1 В ~ 4,5 В | напруга, позитивна та негативна полярність |
| Вхідна напруга | 0 ~ 40 В | напруга |
| Датчик DS18B20 | 0 - 85°C | температура |
| Датчик DHT1 | 0 - 60°C / 5 - 95% | вологість |
| Декодування сигналів інфрачервоного пульта дистанційного керування | NEC протокол інфрачервоного керування | зображення коду користувача та коду даних, а також зображення відповідної інфрачервоної хвилі |
| Генератор сигналів | ||
| Синусоїдний | 1 - 10 кГц / 0 - 3,3 В / 50% | |
| Прямокутний | 1 - 100 кГц / 3,3 В / 50% | |
| Імпульсний | 1 - 100 кГц / 3,3 В / 0 - 100% | |
| Трикутний | 1 - 10 кГц / 0 - 3,3 В / 50% | |
| Пилоподібний | 1 - 10 кГц / 0 - 3,3 В / 0 - 100% | |
| Постійного струму | 0 - 3,3 В | |
| Загальні характеристики | ||
| Дисплей | 2,4-дюймовий кольоровий TFT-екран зі світлодіодною підсвіткою | |
| Живлення | літієва акумуляторна батарея ємністю 1500 мА·год | |
| Заряджання | USB Type-C (+5 В) | |
| Габарити | 110 × 76 × 30 mm | |
| Вага | 300 г | |
Комплектація:
- FNIRSI DSO-TC3
- Щуп для тестування компонентів — 3 шт.
- Щуп для осцилографа з роздільником 1х/10х P6100
- Кабель живлення Type-C
- Пакувальна коробка
- Інструкція користувача
Гарантія: 12 місяців.
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Fnirsi |
| Країна виробник | Китай |
| Стан | Новий |
| Тип | Цифровий |
| Форм-фактор | Портативний |
| Смуга пропускання | 0.5 МГц |
| Кількість каналів | 1 |
| Живлення | Акумулятор |
| Гарантійний термін | 12 міс |
Інформація для замовлення
- Ціна: 2 388 ₴






